[目次]
動画編集ソフトVegasとは?
動画編集ソフトであるVEGAS シリーズは、元々Sony Creative Softwareが開発・販売していたノンリニア動画編集ソフトウェアです。
現在は、ドイツの企業であるMAGIX社へ売却され、日本のソースネクスト株式会社が日本国内でのソフトウェアの販売・サポートを行っています。
Vegasシリーズは、世界中の放送局やスタジオで使われているプロフェッショナルツールでありながら、個人でも扱えるように操作性が高く直感的な操作が可能になっています。
価格面も、個人でも手の出しやすい手頃な価格となっていて、動画編集ならVegasが1本あれば一生困らないと言っても過言ではないほど優秀なソフトです。
豊かな表現力と直感的な操作性、処理の速さがクリエイター達の創作活動を支えています。
ノンリニア動画編集とは?
ノンリニア動画編集とは、昔のように複数台のビデオデッキを用いて映像を合成、編集していたリニア編集ではなくパソコンを用いて映像データを視覚的に入れ替え、編集、合成などを行う動画編集方法のことです。
一言で言うならば「アナログな方法ではない次世代の動画編集方法」のことです。
動画編集ソフトVegasシリーズは大きく分けて2種類ある
VEGAS シリーズには大きく分けて「VEGAS Movie Studio シリーズ」と「VEGAS Pro シリーズ」2種類あり、さらに細かく分類されます。
それぞれのシリーズについて詳しく解説します。
Vegas Movie Studioシリーズ
「みんなが驚くムービーをつくろう!」をテーマに作られているVEGAS Movie Studio シリーズは、いわゆるコンシューマー向け(家庭向け)の映像編集ソフトです。
Vegas Proシリーズをベースに作られていますが、より幅広いユーザーに使いやすく改修したソフトになっています。
作成した動画は、YouTubeやInstagramやTwitterへのアップロードはもちろん、DVDやBlu-rayディスクを作成することも可能です^^
Vegas Standard
VEGAS Standardは、Vegas Movie Studioシリーズの通常版のソフトです。
ビデオトラックとオーディオトラックをそれぞれ最大10本まで追加でき、思い通りの動画編集を楽しめます。
(1本の動画の中に最大10本の動画を組み込めるということです^^)
価格は約5,500円です。
Vegas Platinum
Vegas Platinumは、Vegas Standardよりも高度な動画編集ができます。
動画編集では、ビデオトラックとオーディオトラックを制限なく追加でき、自由度の高い動画編集ができるようになっています。
さらにタイトル作成ソフトも付属しているため、TV番組や映画のようなタイトルを簡単に動画に入れることができます。
価格は約9,000円です。
Vegas Suite
Vegas Suiteは、音の編集やBGM作りもできるVegas Movie Studioシリーズの最上位版です。
高度な動画編集ができるVegas Platinumに加えて、さらに音声のノイズ除去や、BGMなどの作曲までできる音楽編集ソフトと動画のプラグイン7製品を同梱する最上位版です。
凝ったタイトルやさまざまな効果を簡単に加えられ、プロが制作したような映像を作れます。
価格は約15,000円です。
Vegas Pro シリーズ
VEGAS Pro シリーズは、世界中の放送局やスタジオなどの最前線で使われ続けているプロフェッショナル動画編集ソフトです。
Vegas proは、プロフェッショナル動画編集ソフトでありながらも、動画編集ビギナーにも扱いやすいよう洗練されたインターフェースを持ち、直感的な操作が可能となっています。
VEGAS Pro Edit
VEGAS Pro Editは、限られた時間の中で品質を追求する、プロフェッショナルのための映像制作ソフトです。
価格は約43,000円です。
VEGAS Pro
VEGAS Proは、映像制作ソフト VEGAS Pro Edit に、オーサリングソフト VEGAS DVD Architect とレンズフレアを作成するプラグインを加えたスイート製品です。
価格は約64,000円です。
VEGAS Pro Suite
VEGAS Pro Suiteは、映像制作ソフト VEGAS Pro Edit に、オーサリングソフト VEGAS DVD Architect、サウンド編集ソフト Steinberg SpectraLayers Pro、そして映像補正から特殊効果まで4つのプラグイン集を加えた最上位版スイート製品です。
価格は約85,000円です。
VEGAS Proシリーズ機能比較表
Proシリーズ | |||
---|---|---|---|
機能 | VEGAS Pro edit | VEGAS Pro | VEGAS Pro Suite |
同梱製品・プラグイン | |||
オーディオ・スペクトル編集 「Steinberg SpectraLayers Pro 6」 |
○ | ||
Boris FX Continuum Lights Unit | ○ | ||
Boris FX Continuum Key and Blend Unit | ○ | ||
Boris FX Continuum 3D Objects Unit | ○ | ||
Boris FX Continuum Lens Flare 3D | ○ | ○(注) | |
Blu-rayおよびDVD Discオーサリングソフト 「VEGAS DVD Architect」 | ○ | ○ | |
オーディオプラグイン 「MAGIX essentialFX Suite」 |
○ | ○ | ○ |
レンズ補正プラグイン | ○ | ○ | ○ |
ベジェ・マスキング | ○ | ○ | ○ |
映画風 色補正(オートルックス) | ○ | ○ | ○ |
一般 | |||
Blu-rayとDVDディスクのタイムラインからの書き込み | ○ | ○ | ○ |
スクリーン・キャプチャ | ○ | ○ | ○ |
iPad用アプリVEGAS Pro Connect対応(英語版) | ○ | ○ | ○ |
カスタマイズ可能なユーザーインターフェース | ○ | ○ | ○ |
トラックのグループ化 | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションのスクリプト | ○ | ○ | ○ |
タイムライン・クリップイベントヘッダーの変更 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトのアーカイブ | ○ | ○ | ○ |
ビデオ | |||
HDRカラー サポート | ○ | ○ | ○ |
タイムラインの入れ子構造に対応 | ○ | ○ | ○ |
スマートな分割 | ○ | ○ | ○ |
ワープ・フローのトランジション | ○ | ○ | ○ |
超なめらかなスローモーション | ○ | ○ | ○ |
メッシュワープ | ○ | ○ | ○ |
手振れ補正 | ○ | ○ | ○ |
フリーズモーション安定化オプション | ○ | ○ | ○ |
平面のモーショントラッキング | ○ | ○ | ○ |
高DPIディスプレイの対応 | ○ | ○ | ○ |
ビデオトラックの数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ピクチャー・イン・ピクチャー | ○ | ○ | ○ |
クロップ | ○ | ○ | ○ |
高フレームレート(HFR)のサポート | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト全体でのリサンプルモードの設定 | ○ | ○ | ○ |
HEVCのサポート | ○ | ○ | ○ |
NVENC 10bit HEVCレンダリング | ○ | ○ | ○ |
同時ビデオモニタリング(ローカルおよび外部モニタ) | ○ | ○ | ○ |
32bitフロートのビデオ処理 | ○ | ○ | ○ |
ACES 1.1対応 | ○ | ○ | ○ |
LUTの出力 | ○ | ○ | ○ |
LUT OFXプラグイン | ○ | ○ | ○ |
SD/HD-SDI対応 | ○ | ○ | ○ |
アルファチャネル付きProRes 4444ファイル | ○ | ○ | ○ |
ギガピクセル画像の対応 | ○ | ○ | ○ |
8Kプロジェクト対応 | ○ | ○ | ○ |
CEA-608クローズドキャプション対応 | ○ | ○ | ○ |
複数コンポジティング(合成)モード | ○ | ○ | ○ |
ビデオとオーディオイベントのグループ化 | ○ | ○ | ○ |
ステレオスコープ(立体視)3D編集 | ○ | ○ | ○ |
ビデオ・エフェクト | 390以上 | 390以上 | 390以上 |
ビネット・ビデオエフェクト | ○ | ○ | ○ |
フィルタと特殊効果 | ○ | ○ | ○ |
カラーマッチフィルター | ○ | ○ | ○ |
2Dおよび3Dビデオトランジション | 200以上 | 200以上 | 200以上 |
クレジットロール/テキストアニメーション | ○ | ○ | ○ |
メディア・ジェネレーター | ○ | ○ | ○ |
ホワイトバランス・ツール | ○ | ○ | ○ |
統合されたカラーグレーディング・ワークフロー | ○ | ○ | ○ |
自動カラーバランスコントロール | ○ | ○ | ○ |
HDRビデオスコープ: WFM /ベクトル/パレード/ヒストグラム |
○ | ○ | ○ |
ベロシティ・エンベロープ(映像の速度変更) | -100% to 1000% | -100% to 1000% | -100% to 1000% |
Open FXプラグイン対応 | ○ | ○ | ○ |
テキストとタイトル | ○ | ○ | ○ |
3Dコンポジティング(合成)モード | ○ | ○ | ○ |
複数カメラの映像を音声データで同期 | ○ | ○ | ○ |
ビデオ・トラックモーション(ピクチャインピクチャ) | ○ | ○ | ○ |
オーディオ | |||
オーディオエフェクト | 35 w / 5.1 FX | 35 w / 5.1 FX | 35 w / 5.1 FX |
最大ビット数/サンプリングレート | 24 / 192kHz | 24 / 192kHz | 24 / 192kHz |
CALM条例に準拠したラウドネスメーター | ○ | ○ | ○ |
5.1サラウンドミキシング(フィルム型パン効果含む) | ○ | ○ | ○ |
AC-3エンコード(5.1サラウンドおよびステレオ) | ○ | ○ | ○ |
エフェクトパッケージ・フォルダ | ○ | ○ | ○ |
VSTプラグイン・エフェクト対応 | VST2 | VST2 | VST2 |
オーディオ・エンベロープの調整 | ○ | ○ | ○ |
ACIDループ・プロパティ対応 | ○ | ○ | ○ |
パンチイン録音 | On-the-fly | On-the-fly | On-the-fly |
スクラブ再生 | ○ | ○ | ○ |
ASIO™ドライバのサポート | ○ | ○ | ○ |
タイム・ストレッチ | Zplane élastique | Zplane élastique | Zplane élastique |
自動インプット録音モニタリング | ○ | ○ | ○ |
DAWバス機能 | ○ | ○ | ○ |
マルチタイプレコードの取得 | ○ | ○ | ○ |
レッド・ブックCDのマスタリング/書き込み | ○ | ○ | ○ |
編集およびメディア管理 | |||
ダイナミックなストーリーボードと タイムラインの連動 |
○ | ○ | ○ |
イベントのグループを一時的に無視 | |||
イベントの長さを表示 | ○ | ○ | ○ |
トラック消去時の警告 | |||
手振れ補正の視覚化 | ○ | ○ | ○ |
メディアのFXインジケーター | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトメディアのホバー・スクラブ | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトメディアのイン/アウトポイント | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトメディアのサムネイル拡大縮小 | ○ | ○ | ○ |
複数の選択したメディアのプレビュー | ○ | ○ | ○ |
メディア・ビンからタイムラインへの追加 | ○ | ○ | ○ |
拡張されたバックアップオプション | ○ | ○ | ○ |
イベントの空白部分を簡単に詰める | ○ | ○ | ○ |
カーソル位置以降の映像をまとめて選択 | ○ | ○ | ○ |
ファイルやリージョン名から字幕自動作成 | ○ | ○ | ○ |
ノート ウィンドウ | ○ | ○ | ○ |
ビデオ/音声ストリームを復活 | ○ | ○ | ○ |
フリーズフレームの簡単作成 | ○ | ○ | ○ |
イベント属性の貼り付け | ○ | ○ | ○ |
プロジェクト・インターチェンジ | ○ | ○ | ○ |
イベントやタイムラインを渡ったカーソルのオブジェクトスナップ | ○ | ○ | ○ |
エンベロープ・ブラシペイント | ○ | ○ | ○ |
エンベロープ・オートメーション・レコーディング | ○ | ○ | ○ |
8Kに対応したスマート・プロキシ編集 | ○ | ○ | ○ |
キーボードトリムとイベントシャッフル | ○ | ○ | ○ |
レンダリングのキャンセル時に確認 | ○ | ○ | ○ |
テープスタイルのオーディオ・スクラブ | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトのネスト | ○ | ○ | ○ |
A/Vシンクロ検出および修復 | ○ | ○ | ○ |
リアルタイム・イベント反転 | ○ | ○ | ○ |
ダイナミックRAMプレビュー | ○ | ○ | ○ |
自動スライドショー作成 | ○ | ○ | ○ |
ハードウェア/キャプチャ/出力 | |||
GPUを利用したAVC/HEVC形式の高速プレビュー | ○ | ○ | ○ |
ハードウェアアクセラレーションによるロスレス中間フォーマット | ○ | ○ | ○ |
Intel QSV対応 | ○ | ○ | ○ |
外部のコントロールサーフェイスに対応 | ○ | ○ | ○ |
AJA lo Express、KONA 3x。LH、LHe、Lhi、LS、Lse対応(デジタルのみ) | ○ | ○ | ○ |
GPUハードウェアアクセラレーション | ○ | ○ | ○ |
スマート・レンダリング | ○ | ○ | ○ |
注:「Boris FX Continuum Lights Unit」に含まれています。
Movie Studioシリーズ機能比較表
Studioシリーズ | |||
---|---|---|---|
製品 | VEGAS Movie Studio | VEGAS Movie Studio Platinum | VEGAS Movie Studio Suite |
同梱製品 | |||
オーサリングソフト「VEGAS DVD Architect」 | ○ | ○ | ○ |
フォトムービー用テンプレート | ○ | ○ | ○ |
タイトル作成ソフト「Heroglyph V4 LE」 | ○ | ||
作曲ソフト「ACID Music Studio 10」 | ○ | ||
サウンド編集ソフト「Sound Forge Audio Studio 10」 | ○ | ||
タイトル作成ソフト「NewBlue Titler pro 7 Express」 | ○ | ||
色効果フィルター「NewBlue Essentials 5 Volume3」 | ○ | ||
トランジション効果集「NewBlue Transitions 5 Ultimate」 | ○ | ||
クロマキー合成「NewBlue Chroma Key pro」 | ○ | ||
アニメ風フィルター「 NewBlue Cartoonr Plus」 | ○ | ||
映画風ロゴテンプレート「 NewBlue Cinema Collection」 | ○ | ||
モーションロゴテンプレート「 NewBlue Fluid Collection」 | ○ | ||
全般 | |||
ガイド付きビデオクリエイター | ○ | ○ | ○ |
モードベースのワークフロー | ○ | ○ | ○ |
自動アップデート | ○ | ○ | ○ |
操作ガイド(チュートリアル) | ○ | ○ | ○ |
ウィンドウドッキング/配置の再読み込み | ○ | ○ | |
タイムラインからDVD/Blu-rayディスク作成 | ○ | ○ | |
ビデオ | |||
最大ビデオトラック数 | 10 | 無制限 | 無制限 |
トラックに設定できるイベント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ステレオ3D映像の編集 | ○ | ○ | |
ベジェ・マスキング | ○ | ○ | |
親子関係の合成トラック | ○ | ○ | |
リアルタイムビデオモニタリング(ローカルおよび外部モニタ) | ○ | ○ | |
ビデオエフェクト | ○ | ○ | ○ |
ヴィネットエフェクト | ○ | ○ | ○ |
カラーマッチング | ○ | ○ | |
トランジションエフェクト(2D/3D) | ○ | ○ | ○ |
テキストの追加とアニメーション/クレジットロール | ○ | ○ | ○ |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | |
モーション・トラッキング | ○ | ○ | |
自動スライドショー作成 | ○ | ○ | ○ |
クロマキー合成 | ○ | ○ | ○ |
ホワイトバランスツール | ○ | ○ | |
色補正(プライマリ/セカンダリ) | ○ | ○ | |
50p/60pプロジェクトのサポート | ○ | ○ | ○ |
OpenFXプラグイン | ○ | ○ | ○ |
映画風 色補正(オートルックス) | ○ | ○ | ○ |
小惑星化(タイニー・プラネット) | ○ | ○ | |
他社製OpenFXプラグインの利用 | ○ | ○ | |
グラデーションワイプ トランジション | ○ | ○ | ○ |
オーディオ | |||
オーディオエフェクト | ○ | ○ | ○ |
マスターバス エフェクト | ○ | ○ | |
他社製VSTプラグインの利用 | ○ | ○ | |
最大ビットレート/ビット深度 | 16-bit / 48 kHz | 16-bit / 48 kHz | 16-bit / 48 kHz |
Dolby 5.1サラウンド/ステレオAC3出力 | ○ | ○ | ○ |
ボリューム自動化エンベロープ | ○ | ○ | ○ |
パンニング自動化エンベロープ | ○ | ○ | ○ |
ACIDループプロパティのサポート | ○ | ○ | ○ |
ASIO™ドライバーのサポート | ○ | ○ | ○ |
zplane社製イラスティック・タイムストレッチ | ○ | ○ | |
マルチレコードテイク | ○ | ○ | |
トラック出力メーター | ○ | ○ | |
CD-DA規格準拠の音楽CDのマスタリングと書き込み | ○ | ○ | |
オーディオとビデオのタイムストレッチ | ○ | ○ | ○ |
スローモーション/ファーストモーションビデオ | ○ | ○ | ○ |
編集機能 | |||
インタラクティブ・ストーリーボード編集 | ○ | ○ | ○ |
360°ビデオの編集 | ○ | ○ | |
リアルタイム自動保存 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトの自動バックアップ | ○ | ○ | |
イベントの長さを表示 | ○ | ○ | |
再設計されたプラグインウィンドウ | ○ | ○ | ○ |
ビデオ/音声ストリームを復活 | ○ | ○ | |
メディアFXインジケーター | ○ | ○ | |
一時的にイベントグループを無視 | ○ | ○ | |
プロジェクトメディアのホバー・スクラブ | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトメディアのサムネイル拡大縮小 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトメディアのイン/アウトポイント | ○ | ○ | ○ |
複数の選択したメディアのプレビュー | ○ | ○ | ○ |
トラック削除時に警告(誤消去の防止) | ○ | ○ | ○ |
レンダリングのキャンセル時に確認 | ○ | ○ | ○ |
カーソル位置以降の映像をまとめて選択 | ○ | ○ | ○ |
イベントの空白部分を簡単に詰める | ○ | ○ | ○ |
クイックスタート・ダッシュボード | ○ | ○ | ○ |
設定可能なボタンセット | ○ | ○ | ○ |
UIの背景色設定 | ○ | ○ | |
イベントヘッダー | ○ | ○ | ○ |
メディアの簡単取り込み | ○ | ○ | ○ |
イベントの再結合 | ○ | ○ | ○ |
クロップ | ○ | ○ | |
ピクチャー・イン・ピクチャー(プラグイン) | ○ | ○ | |
ピクチャー・イン・ピクチャー(トラック) | ○ | ○ | |
マルチカメラのリアルタイム編集 | ○ | ○ | |
マルチカメラの音声同期 | ○ | ○ | |
トリマーウィンドウのホバー・スクラブ | ○ | ○ | |
ウィザード形式で動画作成 | ○ | ○ | ○ |
リアルタイム非破壊編集 | ○ | ○ | ○ |
ループ再生 | ○ | ○ | |
リップル編集モード | ○ | ○ | ○ |
メディア・エクスプローラー | ○ | ○ | |
トリマーウィンドウ | ○ | ○ | |
トラック全体にエフェクト適応 | ○ | ○ | ○ |
クリップ単体にエフェクト適応 | ○ | ○ | ○ |
キーボード編集モード | ○ | ○ | |
ボリュームコントロール(エンベロープ)のブラシペイント | ○ | ○ | |
イベントのグルーピング | ○ | ○ | ○ |
テープスタイルのオーディオスクラブ | ○ | ○ | ○ |
音と映像の同期・修復 | ○ | ○ | ○ |
リアルタイム逆再生 | ○ | ○ | ○ |
ピクチャー・イン・ピクチャー ツール | ○ | ○ | |
ハードウェア / キャプチャー / 出力 | |||
AMD/NVIDIA/QSVハードウェアアクセラレーション | ○ | ○ | ○ |
4Kなどの高解像度モニタ対応 | ○ | ○ | ○ |
RAMによる高速プレビュー | ○ | ○ | |
Apple®iPhone®、iPad®、iPod®用の出力 | ○ | ○ | ○ |
テープへの書き出しツール | ○ | ○ | ○ |
スマートレンダリング | ○ | ○ | ○ |
レンダリング設定のカスタマイズ | ○ | ○ | |
SD/HD-SDIからSony MXF形式のキャプチャ | ○ | ○ | |
対応形式 | |||
H.265 HEVC | ○ | ○ | |
モバイルデバイスへの出力 | ○ | ○ | ○ |
YouTube/Vimeo/Facebookへの直接アップロード | ○ | ○ | ○ |
DSLRファイル(.mov) | ○ | ○ | ○ |
DV / HDV / AVCHD / NXCAM | ○ | ○ | ○ |
H.264 AVC / AAC MP4 | ○ | ○ | ○ |
MPEG-1、2、4 | ○ | ○ | ○ |
3D映像(MVC/MPO) | ○ | ○ | |
Windows Media® 11 | ○ | ○ | ○ |
4K映像 XAVC S | ○ | ○ | ○ |
XDCAM EX | ○ | ○ | ○ |
BMP、JPG、PNG、TIFF、WDPの画像シーケンス | ○ | ○ | ○ |
FLAC | ○ | ○ | ○ |
MP3 | ○ | ○ | ○ |
VEGAS Proはソースネクスト公式サイトからお求めいただけます。